لیست مشاغل نیوساوت ولز سابکلاس ۱۹۰
ویزای Skilled Nominated (subclass 190) یک ویزای دائم مبتنی بر سیستم امتیازدهی است که برای افراد با مهارتهای بالا طراحی شده تا بتوانند در اقتصاد NSW نقش مؤثری ایفا کنند.
برای واجد شرایط بودن جهت دریافت نامزدی از NSW، شغل شما باید در یکی از گروههای شغلی ANZSCO ذکرشده در زیر قرار داشته باشد — گروههایی که نشاندهندهی مهارتهای بسیار موردنیاز در سراسر ایالت هستند — و همچنین برای این نوع ویزا واجد شرایط باشید.
| ANZSCO Code | Unit Group Name | ترجمه فارسی عنوان شغل |
|---|---|---|
| ۱۳۲۵ | Research and Development Managers | مدیران تحقیق و توسعه |
| ۱۳۳۱ | Construction Managers | مدیران ساختوساز |
| ۱۳۳۲ | Engineering Managers | مدیران مهندسی |
| ۱۳۳۴ | Manufacturers | تولیدکنندگان |
| ۱۳۳۵ | Production Managers | مدیران تولید |
| ۱۳۴۱ | Child Care Centre Managers | مدیران مراکز نگهداری کودکان |
| ۱۳۴۲ | Health and Welfare Services Managers | مدیران خدمات بهداشتی و رفاهی |
| ۱۳۴۳ | School Principals | مدیران یا رؤسای مدارس |
| ۱۳۵۱ | ICT Managers | مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات |
| ۲۲۴۵ | Land Economists and Valuers | اقتصاددانان زمین و ارزیابان املاک |
| ۲۳۲۱ | Architects and Landscape Architects | معماران و معماران منظر |
| ۲۳۲۲ | Surveyors and Spatial Scientists | نقشهبرداران و متخصصان علوم فضایی |
| ۲۳۲۶ | Urban and Regional Planners | برنامهریزان شهری و منطقهای |
| ۲۳۳۱ | Chemical and Materials Engineers | مهندسان شیمی و مواد |
| ۲۳۳۲ | Civil Engineering Professionals | متخصصان مهندسی عمران |
| ۲۳۳۳ | Electrical Engineers | مهندسان برق |
| ۲۳۳۴ | Electronics Engineers | مهندسان الکترونیک |
| ۲۳۳۵ | Industrial, Mechanical and Production Engineers | مهندسان صنعتی، مکانیک و تولید |
| ۲۳۳۶ | Mining Engineers | مهندسان معدن |
| ۲۳۳۹ | Other Engineering Professionals | سایر متخصصان مهندسی |
| ۲۳۴۱ | Agricultural and Forestry Scientists | دانشمندان کشاورزی و جنگلداری |
| ۲۳۴۲ | Chemists, and Food and Wine Scientists | شیمیدانان و دانشمندان علوم غذایی و شراب |
| ۲۳۴۳ | Environmental Scientists | دانشمندان محیطزیست |
| ۲۳۴۴ | Geologists, Geophysicists and Hydrogeologists | زمینشناسان، ژئوفیزیکدانان و هیدروژئولوژیستها |
| ۲۳۴۷ | Veterinarians | دامپزشکان |
| ۲۴۱۱ | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | معلمان مهدکودک و پیشدبستانی |
| ۲۴۱۲ | Primary School Teachers | معلمان دبستان |
| ۲۴۱۴ | Secondary School Teachers | معلمان دبیرستان |
| ۲۴۲۱ | University Lecturers and Tutors | اساتید و مدرسین دانشگاه |
| ۲۵۱۲ | Medical Imaging Professionals | متخصصان تصویربرداری پزشکی |
| ۲۵۱۳ | Occupational and Environmental Health Professionals | متخصصان بهداشت شغلی و محیطی |
| ۲۵۱۵ | Pharmacists | داروسازان |
| ۲۵۲۱ | Chiropractors and Osteopaths | کایروپراکتورها و استخواندرمانگران |
| ۲۵۲۴ | Occupational Therapists | کاردرمانگران |
| ۲۵۲۵ | Physiotherapist | فیزیوتراپیستها |
| ۲۵۲۷ | Audiologist and Speech Pathologists/Therapist | شنواییسنجها و گفتاردرمانگران |
| ۲۵۳۱ | Generalist Medical Practitioners | پزشکان عمومی |
| ۲۵۳۳ | Specialist Physicians | پزشکان متخصص |
| ۲۵۳۴ | Psychiatrists | روانپزشکان |
| ۲۵۳۵ | Surgeons | جراحان |
| ۲۵۳۹ | Other Medical Practitioners | سایر پزشکان |
| ۲۵۴۱ | Midwives | ماماها |
| ۲۵۴۳ | Nurse Managers | مدیران پرستاری |
| ۲۵۴۴ | Registered Nurses | پرستاران ثبتشده |
| ۲۶۱۱ | ICT Business and Systems Analysts | تحلیلگران کسبوکار و سامانههای ICT |
| ۲۶۱۳ | Software and Applications Programmers | برنامهنویسان نرمافزار و اپلیکیشن |
| ۲۶۲۱ | Database and Systems Administrators, and ICT Security Specialists | مدیران پایگاه داده و سیستمها و متخصصان امنیت ICT |
| ۲۶۳۱ | Computer Network Professionals | متخصصان شبکههای رایانهای |
| ۲۷۲۳ | Psychologists | روانشناسان |
| ۲۷۲۵ | Social Workers | مددکاران اجتماعی |
| ۳۱۱۲ | Medical Technicians | تکنسینهای پزشکی |
| ۳۱۲۱ | Architectural, Building and Surveying Technicians | تکنسینهای معماری، ساختمان و نقشهبرداری |
| ۳۱۲۲ | Civil Engineering Draftspersons and Technicians | نقشهکشان و تکنسینهای مهندسی عمران |
| ۳۱۲۳ | Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | نقشهکشان و تکنسینهای مهندسی برق |
| ۳۱۲۵ | Mechanical Engineering Draftspersons and Technicians | نقشهکشان و تکنسینهای مهندسی مکانیک |
| ۳۱۲۹ | Other Building and Engineering Technicians | سایر تکنسینهای ساختمان و مهندسی |
| ۳۲۱۱ | Automotive Electricians | برقکاران خودرو |
| ۳۲۱۲ | Motor Mechanics | مکانیکهای خودرو |
| ۳۲۲۲ | Sheetmetal Trades Workers | کارگران ورقکار فلز |
| ۳۲۲۳ | Structural Steel and Welding Trades Workers | کارگران سازههای فولادی و جوشکاران |
| ۳۲۳۱ | Aircraft Maintenance Engineers | مهندسان تعمیر و نگهداری هواپیما |
| ۳۲۳۲ | Metal Fitters and Machinists | نصابان فلز و ماشینکاران |
| ۳۲۳۴ | Toolmakers and Engineering Patternmakers | ابزارسازان و الگوسازان مهندسی |
| ۳۳۱۱ | Bricklayers and Stonemasons | آجرچینها و سنگتراشان |
| ۳۳۱۲ | Carpenters and Joiners | نجاران و سازندگان چوبی |
| ۳۳۲۲ | Painting Trades Workers | نقاشان ساختمان |
| ۳۳۳۱ | Glaziers | شیشهکاران |
| ۳۳۳۲ | Plasterers | گچکاران |
| ۳۳۳۳ | Roof Tilers | کاشیکاران سقف |
| ۳۳۳۴ | Wall and Floor Tilers | کاشیکاران دیوار و کف |
| ۳۳۴۱ | Plumbers | لولهکشها |
| ۳۴۱۱ | Electricians | برقکاران |
| ۳۴۲۱ | Airconditioning and Refrigeration Mechanics | مکانیکهای سیستم تهویه و سرمایش |
| ۳۴۲۲ | Electrical Distribution Trades Workers | کارگران توزیع برق |
| ۳۴۲۳ | Electronics Trades Workers | کارگران فنی الکترونیک |
| ۳۴۲۴ | Telecommunications Trades Workers | کارگران فنی مخابرات |
| ۳۶۱۳ | Veterinary Nurses | دستیاران دامپزشکی |
| ۳۹۴۱ | Cabinetmakers | کابینتسازان |
| ۴۱۱۷ | Welfare Support Workers | کارکنان پشتیبانی رفاهی |
جهت دریافت مشاوره رایگان
لیست مشاغل نیوساوت ولز سابکلاس ۴۹۱
ویزای Skilled Work Regional (subclass 491) یک ویزای موقت مبتنی بر سیستم امتیازدهی است که برای افراد با مهارتهای بالا طراحی شده تا بتوانند در اقتصاد NSW نقش مؤثری ایفا کنند.
برای واجد شرایط بودن جهت دریافت نامزدی از NSW در مسیرهای ۲ و ۳، شغل شما باید در یکی از گروههای شغلی ANZSCO ذکرشده در زیر قرار داشته باشد — گروههایی که نشاندهندهی مهارتهای بسیار موردنیاز در سراسر ایالت هستند — و همچنین برای این نوع ویزا واجد شرایط باشید.
| ANZSCO Code | Unit Group Name | ترجمه فارسی عنوان شغل |
|---|---|---|
| ۱۲۱۲ | Crop Farmers | کشاورزان زراعی |
| ۱۲۱۴ | Mixed Crop and Livestock Farmers | کشاورزان ترکیبی (زراعی و دامداری) |
| ۱۳۲۴ | Policy and Planning Managers | مدیران سیاستگذاری و برنامهریزی |
| ۱۳۲۵ | Research and Development Managers | مدیران تحقیق و توسعه |
| ۱۳۳۱ | Construction Managers | مدیران ساختوساز |
| ۱۳۳۲ | Engineering Managers | مدیران مهندسی |
| ۱۳۳۴ | Manufacturers | تولیدکنندگان |
| ۱۳۳۵ | Production Managers | مدیران تولید |
| ۱۳۴۱ | Child Care Centre Managers | مدیران مراکز نگهداری کودکان |
| ۱۳۴۲ | Health and Welfare Services Managers | مدیران خدمات بهداشتی و رفاهی |
| ۱۳۵۱ | ICT Managers | مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات |
| ۲۲۴۵ | Land Economists and Valuers | اقتصاددانان زمین و ارزیابان املاک |
| ۲۳۱۲ | Marine Transport Professionals | متخصصان حملونقل دریایی |
| ۲۳۲۱ | Architects and Landscape Architects | معماران و معماران منظر |
| ۲۳۲۲ | Surveyors and Spatial Scientists | نقشهبرداران و متخصصان علوم فضایی |
| ۲۳۲۶ | Urban and Regional Planners | برنامهریزان شهری و منطقهای |
| ۲۳۳۱ | Chemical and Materials Engineers | مهندسان شیمی و مواد |
| ۲۳۳۲ | Civil Engineering Professionals | متخصصان مهندسی عمران |
| ۲۳۳۳ | Electrical Engineers | مهندسان برق |
| ۲۳۳۵ | Industrial, Mechanical and Production Engineers | مهندسان صنعتی، مکانیک و تولید |
| ۲۳۳۶ | Mining Engineers | مهندسان معدن |
| ۲۳۳۹ | Other Engineering Professionals | سایر متخصصان مهندسی |
| ۲۳۴۲ | Chemists, and Food and Wine Scientists | شیمیدانان و دانشمندان علوم غذایی و شراب |
| ۲۳۴۳ | Environmental Scientists | دانشمندان محیطزیست |
| ۲۳۴۴ | Geologists, Geophysicists and Hydrogeologists | زمینشناسان، ژئوفیزیکدانان و هیدروژئولوژیستها |
| ۲۳۴۷ | Veterinarians | دامپزشکان |
| ۲۴۱۱ | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | معلمان مهدکودک و پیشدبستانی |
| ۲۴۱۲ | Primary School Teachers | معلمان دبستان |
| ۲۴۱۴ | Secondary School Teachers | معلمان دبیرستان |
| ۲۴۲۱ | University Lecturers and Tutors | اساتید و مدرسین دانشگاه |
| ۲۵۱۲ | Medical Imaging Professionals | متخصصان تصویربرداری پزشکی |
| ۲۵۱۳ | Occupational and Environmental Health Professionals | متخصصان بهداشت شغلی و محیطی |
| ۲۵۱۵ | Pharmacists | داروسازان |
| ۲۵۲۳ | Dental Practitioners | دندانپزشکان |
| ۲۵۲۴ | Occupational Therapists | کاردرمانگران |
| ۲۵۲۵ | Physiotherapists | فیزیوتراپیستها |
| ۲۵۲۷ | Audiologists and Speech Pathologists / Therapists | شنواییسنجها و گفتاردرمانگران |
| ۲۵۳۱ | Generalist Medical Practitioners | پزشکان عمومی |
| ۲۵۳۳ | Specialist Physicians | پزشکان متخصص |
| ۲۵۳۹ | Other Medical Practitioners | سایر پزشکان |
| ۲۵۴۴ | Registered Nurses | پرستاران ثبتشده |
| ۲۶۱۱ | ICT Business and Systems Analysts | تحلیلگران کسبوکار و سامانههای ICT |
| ۲۶۱۳ | Software and Applications Programmers | برنامهنویسان نرمافزار و اپلیکیشن |
| ۲۶۲۱ | Database and Systems Administrators, and ICT Security Specialists | مدیران پایگاه داده و سیستمها و متخصصان امنیت ICT |
| ۲۶۳۱ | Computer Network Professionals | متخصصان شبکههای رایانهای |
| ۲۷۲۳ | Psychologists | روانشناسان |
| ۲۷۲۵ | Social Workers | مددکاران اجتماعی |
| ۳۱۱۱ | Agricultural Technicians | تکنسینهای کشاورزی |
| ۳۱۱۲ | Medical Technicians | تکنسینهای پزشکی |
| ۳۱۲۱ | Architectural, Building and Surveying Technicians | تکنسینهای معماری، ساختمان و نقشهبرداری |
| ۳۱۲۲ | Civil Engineering Draftspersons and Technicians | نقشهکشان و تکنسینهای مهندسی عمران |
| ۳۱۲۳ | Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | نقشهکشان و تکنسینهای مهندسی برق |
| ۳۱۲۵ | Mechanical Engineering Draftspersons and Technicians | نقشهکشان و تکنسینهای مهندسی مکانیک |
| ۳۱۲۹ | Other Building and Engineering Technicians | سایر تکنسینهای ساختمان و مهندسی |
| ۳۲۱۱ | Automotive Electricians | برقکاران خودرو |
| ۳۲۱۲ | Motor Mechanics | مکانیکهای خودرو |
| ۳۲۲۲ | Sheetmetal Trades Workers | کارگران ورقکار فلز |
| ۳۲۲۳ | Structural Steel and Welding Trades Workers | کارگران سازههای فولادی و جوشکاران |
| ۳۲۳۱ | Aircraft Maintenance Engineers | مهندسان تعمیر و نگهداری هواپیما |
| ۳۲۳۲ | Metal Fitters and Machinists | نصابان فلز و ماشینکاران |
| ۳۳۱۱ | Bricklayers and Stonemasons | آجرچینها و سنگتراشان |
| ۳۳۱۲ | Carpenters and Joiners | نجاران و سازندگان چوبی |
| ۳۳۲۲ | Painting Trades Workers | نقاشان ساختمان |
| ۳۳۳۱ | Glaziers | شیشهکاران |
| ۳۳۳۲ | Plasterers | گچکاران |
| ۳۳۳۳ | Roof Tilers | کاشیکاران سقف |
| ۳۳۳۴ | Wall and Floor Tilers | کاشیکاران دیوار و کف |
| ۳۳۴۱ | Plumbers | لولهکشها |
| ۳۴۱۱ | Electricians | برقکاران |
| ۳۴۲۱ | Airconditioning and Refrigeration Mechanics | مکانیکهای سیستم تهویه و سرمایش |
| ۳۴۲۲ | Electrical Distribution Trades Workers | کارگران توزیع برق |
| ۳۴۲۳ | Electronics Trades Workers | کارگران فنی الکترونیک |
| ۳۴۲۴ | Telecommunications Trades Workers | کارگران فنی مخابرات |
| ۳۶۱۳ | Veterinary Nurses | دستیاران دامپزشکی |
| ۳۹۴۱ | Cabinetmakers | کابینتسازان |
| ۳۹۴۲ | Wood Machinists and Other Wood Trades Workers | ماشینکاران چوب و سایر کارگران صنایع چوب |
| ۳۹۹۲ | Chemical, Gas, Petroleum and Power Generation Plant Operators | اپراتورهای کارخانههای شیمیایی، گاز، نفت و نیروگاهها |
| ۴۱۱۷ | Welfare Support Workers | کارکنان پشتیبانی رفاهی |
اطلاعاتی در رابطه با ایالت نیو ساوت ولز
۱. موقعیت اقتصادی و چشمانداز ایالت NSW
اقتصاد نیو ساوت ولز بزرگترین اقتصاد ایالتی در استرالیا است و حدود ۳۰٫۶٪ از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص میدهد.
در سال مالی ۲۰۲۳-۲۴، رشد GSP ایالت نزدیک به ۱٫۲٪ گزارش شده است که نشاندهنده ثبات و پایداری نسبی در اقتصاد است.
ساختار اقتصادی NSW متنوع است — از بخش خدمات، فناوری، مالی، حملونقل، تا کشاورزی، معدن و تولید — که به کاهش وابستگی به یک صنعت خاص کمک میکند.
دولت ایالتی توجه ویژهای به سرمایهگذاری در حوزههای نوآوری، انرژی پاک، تولید پیشرفته و فناوری دارد. برای مثال، اخیراً سرمایهگذاری ۲۸ میلیون دلار استرالیا در یک هاب تولید انرژی تجدیدپذیر در غرب سیدنی تصویب شده است.
همچنین ایالت NSW اخیراً تفاهمنامهای با سنگاپور امضا کرده که هدف آن تشویق همکاری در زمینه نوآوری، اقتصاد سبز و سرمایهگذاری مشترک است.
همه اینها یعنی اینکه زیرساختهای اقتصادی و سیاستگذاریها به سمت پشتیبانی از کسبوکارهای پیشرو و نوآور حرکت میکنند.
۲. فرصتهای شغلی، درآمد و وضعیت بازار کار
نرخ بیکاری در NSW در مقاطع اخیر پایین بوده است، که نشاندهنده تقاضای معقول برای نیروی کار است.
در شهر سیدنی، بازار کار برای حرفههایی مثل فناوری اطلاعات، مهندسی، خدمات مالی، سلامت و انرژی نو بسیار فعال است.
فرهنگ کاری بسیاری از شرکتها در سیدنی بر بازدهی تمرکز دارد نه صرفاً ساعات زیاد کار. در چندین شرکت امکان کار از راه دور (هیبرید) فراهم است، که ترکیبی از بهرهوری و انعطاف را ایجاد میکند.
درآمدها در سیدنی به نسبت هزینهها بالا هستند. طبق برخی گزارشها، متوسط درآمد ماهانه پس از مالیات برای یک فرد بهصورت معقول قابل توجه است.
البته هزینه مسکن مهمترین چالش است: برای یک آپارتمان یکخوابه در مرکز شهر ممکن است بهطور میانگین هفتهای چند صد دلار استرالیا پرداخت کنی.
با این وجود اگر کسبوکارت بتواند به خوبی در بازار جایگاه پیدا کند، حاشیه سود مناسبی ایجاد خواهد شد، به ویژه در زمینههایی که از رشد دولت یا استراتژیهای توسعه بهره میبرند.
۳. امکانات رفاهی، زیرساختها و کیفیت زندگی
شهری مثل سیدنی از منظر امکانات رفاهی در سطح جهانی قرار دارد: بیمارستانهای مدرن، مراکز تحقیقاتی، دانشگاههای ممتاز، سیستم حملونقل عمومی پیشرفته (قطار، اتوبوس، کشتی)، شبکههای بزرگراهی، و خدمات شهری خوب.
طبیعت، سواحل زیبا، پارکها و محیطهای تفریحی در دسترس هستند که تا حد زیادی تعادل بین زندگی شهری و آرامش فراهم میکنند.
کیفیت زندگی در سیدنی رتبه بالایی دارد از نظر شاخصهای متعددی مثل امنیت، سلامت، خدمات عمومی و تجهیزات شهری.
از نظر هزینه زندگی، سیدنی جزو شهرهای گران دنیا محسوب میشود. بهعنوان مثال، هزینه زندگی یک نفر (با اجاره) ممکن است ۲۰۰۰ دلار استرالیا باشد (با توجه به دادههایی مانند LivingCost)
اما در مواجهه با این هزینهها، درآمدها، مزایای اجتماعی، امنیت و امکانات عمومی، فرصت سرمایهگذاری بلندمدت و ثبات اقتصادی میتواند این هزینهها را توجیهپذیر کند.
دولت ایالتی بودجههایی به توسعه زیرساختها، مسکن اجتماعی، حملونقل عمومی و بافت شهری اختصاص داده است تا فشار هزینه زندگی کاهش یابد و شرایط زندگی عمومی بهبود یابد.
۴. چه کسانی و چرا باید به NSW و سیدنی فکر کنند؟
برای افراد علاقهمند به تجارت، دلایل متقن زیادی وجود دارد:
بازار بزرگ و متنوع
با جمعیت بالا و تراکم کسبوکارها، فرصت زیادی برای عرضه کالا و خدمات وجود دارد. اگر بتوانی جایگاهی پیدا کنی یا نیاز خاصی را برآورده سازی، شانس موفقیت بالاست.دور بودن از تک قطبی بودن
اقتصاد متنوع NSW کمک میکند تا خطر نوسانات یک صنعت خاص کمتر شود. اگر یکی از حوزهها دچار رکود شود، حوزههای دیگر میتوانند جبران کنند.حمایت دولت و سیاستهای تشویقی
با تمرکز بر نوآوری، انرژی پاک، تولید پیشرفته، صاحبان کسبوکار میتوانند از گرنتها، مشوقها و همکاریهای دولتی بهره ببرند.دسترسی به بازار بینالمللی
موقعیت استرالیا و ارتباطات بینالمللی آن به شما امکان میدهد صادرات انجام دهی یا با شرکای خارجی همکاری کنی. تفاهمنامههایی مانند MoU با سنگاپور نیز در همین راستا هستند.تعادل زندگی و کار
اگرچه زندگی در یک شهر بزرگ هزینه دارد، اما امکانات رفاهی، سیستم بهداشتی و خدمات عمومی، ایمنی و طبیعت اطراف شهر باعث میشود کیفیت زندگی قابل ستایش باشد. چنین تعادلی برای بسیاری از کارآفرینان ارزشمند است.
اگر بخواهیم جمعبندی کنیم:
سیدنی و ایالت NSW ترکیبی از بازار پویای اقتصادی، فرصتهای متنوع برای کسبوکار، درآمدهای معقول و امکانات رفاهی بالا هستند. اگر مهارت، استراتژی و پشتکار داشته باشی، این منطقه میتواند نقطه شروعی عالی برای تجارتت باشد — با پتانسیل رشد، ثبات و کیفیت زندگی مطلوب.
اگر بخوای، میتونم بر اساس ضمینه شغلی یا صنعتی که در ذهن داری (مثلاً فناوری، تولید، سلامت و غیره) تحلیلی دقیقتر برایت آماده کنم تا بدانی ورود تو به کدام بخش در سیدنی میتواند پربازدهتر باشد. میخوای این کار را هم بکنم
گامهای کلی شامل موارد زیر است:
ارزیابی شغلی (Skill Assessment)
محاسبه امتیازات سیستم SkillSelect
انتخاب شغل از فهرست مورد نیاز NSW
دریافت دعوتنامه (Nomination) از ایالت
ارسال درخواست ویزا به اداره مهاجرت استرالیا
کارشناسان ویزایاب میتوانند تمام مراحل را از انتخاب شغل تا اخذ ویزا برای شما انجام دهند.
میتوانید فرم ارزیابی رایگان ویزایاب را پر کنید تا کارشناسان ما شرایط شما را بررسی کرده و بهترین مسیر مهاجرت به NSW را پیشنهاد دهند.
نیو ساوت ولز بزرگترین و پرجمعیتترین ایالت استرالیاست و شهر سیدنی – پایتخت این ایالت – قلب اقتصادی کشور محسوب میشود. این ایالت ترکیبی از فرصتهای شغلی فراوان، زیرساختهای پیشرفته، دانشگاههای معتبر جهانی و کیفیت زندگی بسیار بالا را ارائه میدهد.
برای افرادی که به دنبال راهاندازی کسبوکار یا پیشرفت شغلی هستند، NSW میتواند بهترین انتخاب باشد.
بازار کار این ایالت بسیار پویا و متنوع است. مشاغلی مانند مهندسی، فناوری اطلاعات، سلامت، آموزش، خدمات مالی و ساختوساز در فهرست نیازهای شغلی ایالت قرار دارند.
بهویژه در شهر سیدنی، فرصتهای کاری در حوزه فناوری و مدیریت پروژه بسیار زیاد است. نرخ بیکاری NSW از میانگین ملی پایینتر است که نشان از پویایی بازار دارد.
درآمدها در NSW نسبت به بسیاری از ایالات دیگر بالاتر است. متوسط درآمد سالانه یک کارمند تماموقت در سیدنی حدود ۹۰ تا ۱۱۰ هزار دلار استرالیا است (بسته به تخصص و تجربه).
هرچند هزینه زندگی در سیدنی کمی بالاتر است، اما کیفیت خدمات، فرصتهای پیشرفت و حمایتهای اجتماعی آن را جبران میکنند.
سیدنی به عنوان یکی از گرانترین شهرهای استرالیا شناخته میشود، اما در مقابل امکانات و فرصتهای بینظیری ارائه میدهد.
در مناطق دیگر مانند نیوکاسل، وولونگونگ و تمورث هزینهها کمتر است و همچنان کیفیت زندگی بالایی دارد.
در کل، هزینه زندگی یک نفر در سیدنی حدود ۲,۵۰۰ تا ۳,۰۰۰ دلار استرالیا در ماه است.
بله ✅
ایالت NSW برنامههای اسپانسری برای ویزاهای مهارتی ۱۹۰ و ۴۹۱ ارائه میدهد.
متقاضیان باید در لیست مشاغل مورد نیاز ایالت (NSW Skilled Occupation List) قرار داشته باشند و حداقل امتیاز و دعوتنامه لازم را در سیستم SkillSelect کسب کنند.
ویزایاب میتواند مشاوره رایگان شغلی شما را انجام دهد تا مشخص شود واجد شرایط اسپانسری ایالت هستید یا خیر.
این ایالت یکی از بالاترین شاخصهای کیفیت زندگی در جهان را دارد.
از سیستم بهداشت عمومی کارآمد گرفته تا آموزش باکیفیت، حملونقل مدرن، امنیت اجتماعی بالا و طبیعتی منحصربهفرد — همه چیز برای زندگی راحت و متعادل فراهم است.
در سیدنی، دسترسی به سواحل، پارکها و مراکز فرهنگی از مهمترین مزایای زندگی است.
صنایع زیر در دهه اخیر رشد چشمگیری داشتهاند:
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
ساختوساز و مهندسی
انرژیهای تجدیدپذیر
بهداشت و مراقبتهای درمانی
آموزش عالی و تحقیق و توسعه
حملونقل و لجستیک
دولت NSW از نوآوری و سرمایهگذاری در این بخشها حمایت ویژهای میکند.
آبوهوای نیو ساوت ولز معتدل و مطلوب است. سیدنی تابستانهایی گرم و زمستانهایی ملایم دارد.
این شرایط باعث شده هم برای زندگی شهری و هم فعالیتهای تفریحی در فضای باز (مثل قایقسواری یا پیادهروی ساحلی) ایدهآل باشد.
بله، یکی از بهترین ایالتها برای خانوادههاست.
مدارس دولتی و خصوصی باکیفیت، سیستم درمانی قوی، فضاهای ایمن شهری، و فرصتهای شغلی برای زوجین، NSW را به مقصدی ایدهآل برای زندگی خانوادگی تبدیل کرده است.